For Happy Your Life
사무국현황
HOME > 체육회 소개 > 사무국현황
HOME > 체육회 소개 > 사무국현황
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사무국장 | 김 영 선 | 02-507-1149 | 체육회 업무총괄 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 과 장 | 김 석 중 | 02-507-1149 | 경영기획과 업무 총괄 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 대 리 | 정 연 호 | 070-7618-6152 | 사무국 총무, 회계, 직원 인사관리, 각 종 증명서 발급 자체 예산(이사회비, 회원종목단체회비)관리 스포츠공정위원회, 전국 마라톤대회, 시장기(배) 종목별대회 |
| 사 원 | 양 다 은 | 070-7618-6153 | 회계업무 회계프로그램 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 대 리 | 장 소 현 | 070-7618-6154 | 학교(합동)운동부 육성지원, G-스포츠클럽 운영, 체육회 역량강화 사업, 시장기(배) 종목별 대회 관리 시의회 의장배 종목별 대회 관리, 회원종목단체(종목단체, 동체육회) 관련 업무 |
| 사 원 | 이 민 혁 | 070-7618-6155 | 지방체육진흥사업, 경기도체육대회, 경기도생활체육대축전, 전국소년체전, 전국체육대회 전국동계체육대회, 전국 탁구대회, 시장기(배) 종목별대회 등 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 과 장 | 이 진 서 | 02-3679-1340 | 체육진흥과 업무 총괄 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 사 원 | 김 상 원 | 070-7618-6161 | 시민체육대회 개최, 전국대회개최<배드민턴, 농구, 테니스, 드론레이싱 대회>, 도단위 종목별대회 협회장기 종목별대회, 생활체육교류사업운영관리, 각종 도단위 사업,경기스포츠클럽사업 관리 초등스포츠클럽사업 관리, 생활체육 진흥사업 운영,교실 프로그램 |
| 사 원 | 유 태 현 | 070-7618-6162 | 시민체육대회 개최, 전국대회개최<배드민턴, 농구, 테니스, 드론레이싱 대회>, 도단위 종목별대회 협회장기 종목별대회, 생활체육교류사업운영관리, 각종 도단위 사업,경기스포츠클럽사업 관리 초등스포츠클럽사업 관리, 생활체육 진흥사업 운영,교실 프로그램 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 생활체육지도자 | 이 현 주 | 070-7618-6163 | 어르신 생활체육지도자 어르신 프로그램 지도(근력, 스트레칭, 건강체조, 치매예방체조, 라인댄스 등) 등 해당 교실 관리담당 |
| 생활체육지도자 | 김 길 애 | 070-7618-6164 | 일반 생활체육지도자 생활체육 프로그램 지도(라인댄스,근력운동, 어린이줄넘기 등) 등 해당교실 관리담당 |
| 생활체육지도자 | 문 효 숙 | 070-7618-6165 | 일반생활체육지도자 생활체육 프로그램 지도(배구, 근력운동, 뉴스포츠 등) 등 해당교실 관리담당 |
| 생활체육지도자 | 윤 영 주 | 070-7618-6166 | 일반 생활체육지도자 생활체육 프로그램 지도(농구, 놀이체육, 시니어 근력운동 등) 등 해당교실 관리담당 |
| 생활체육지도자 | 박 은 재 | 070-7618-6167 | 일반 생활체육지도자 생활체육 프로그램 지도(축구, 풋살, 놀이체육, 근력운동 등) 등 해당교실 관리담당 |
| 생활체육지도자 | 조 형 범 | 070-7618-6168 | 일반 생활체육지도자 생활체육 프로그램 지도 등 해당교실 관리담당 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 과 장 | 김 동 욱 | 02-504-1973 | 체육시설과 업무총괄 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀 장 | 김 재 범 | 02-504-1973 | 시설운영팀 총괄업무 |
| 사 원 | 김 성 훈 | 02-504-1973 | 과천 스크린 파크골프 관련 업무 및 과천국민체육센터 관련 업무 |
| 직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 대 리 | 정 세 일 | 02-504-1973 | 과천국민체육센터 시설관리업무 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.